xonecas.io
6119
My

mysis / files

mysis / assets / logos / logo.svg

518 bytes
1<svg viewBox="0 0 400 400" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
2  <!-- The Swarm-Hex: Fleet formation -->
3  <defs>
4    <polygon id="hex" points="30,0 60,17 60,52 30,69 0,52 0,17" />
5  </defs>
6  <g fill="#9D00FF">
7    <use href="#hex" x="170" y="50" />
8    <use href="#hex" x="120" y="130" />
9    <use href="#hex" x="220" y="130" />
10    <use href="#hex" x="70" y="210" />
11    <use href="#hex" x="170" y="210" />
12    <use href="#hex" x="270" y="210" />
13    <use href="#hex" x="170" y="290" fill="#00FFCC" />
14  </g>
15</svg>